DOLAR 45,9165 -0.1%
EURO 53,5748 0.07%
ALTIN 6.687,670,85
BITCOIN 0%
Yozgat
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3360256 20036409 % -0.13553 04:54
  • Ethereum 92050 120685284.00701 % 0.08113 04:54
  • Tether 45.8 188475716882.48 % -0.07778 04:54
  • BNB 30148 134784645.11 % 3.41152 04:54
  • XRP 61.48 61977843307 % 2.43398 04:54
  • USDC 45.84 76003832988.714 % -0.08577 04:54
  • Solana 3768.64 578452532.00004 % 0.53734 04:54
  • TRON 15.7 94812553398.297 % -2.24211 04:54
  • Figure Heloc 47.41 18265374217.287 % 0.12059 04:54
  • Dogecoin 4.61 154448186383.71 % 1.55395 04:54
  • Hyperliquid 2953.86 222445714.07414 % 5.01838 04:54
  • LEO Token 461.63 920512697.9 % 1.13472 04:54
  • Stellar 12.33 33609361572.59 % 32.82014 04:54
  • Rain 0.663552 622652492617.95 % 1.9098 04:54
  • Cardano 10.76 37145702256.212 % 0.32657 04:54
  • Zcash 23251 16688225.165545 % -4.90139 04:54
  • Monero 18647.11 18758225.653229 % 14.35599 04:54
  • Chainlink 418.63 727099970.42555 % 1.93672 04:54
  • WhiteBIT Coin 2465.99 118345494 % -0.23575 04:54
  • Canton 7.17 38666997759.317 % 0.96458 04:54
  • Bitcoin Cash 13738.41 20041146.771651 % -1.51551 04:54
  • USD1 45.78 4736993050.4176 % -0.08261 04:54
  • Toncoin 79.66 2702740726.8906 % -1.53531 04:54
  • Ethena USDe 45.81 4505286314.2532 % -0.08604 04:54
  • Dai 45.83 4362754415.5219 % -0.08651 04:54
  • Hedera 4.51 43373517389.373 % 7.05081 04:54
  • Litecoin 2392.54 77221908.233471 % 1.23718 04:54
  • Avalanche 407.13 431771961.17721 % -0.03249 04:54
  • MemeCore 132.5 1307006161.9486 % -3.20517 04:54
  • Sui 41.17 4005418369.5667 % -2.49294 04:54
  • Shiba Inu 0.00025037 5.8924324758982E+14 % 2.12492 04:54
  • Cronos 3.14 44805901507.673 % 1.88618 04:54
  • PayPal USD 45.85 3049452726.7136 % -0.09899 04:54
  • NEAR Protocol 105.53 1296855766 % -7.14736 04:54
  • Circle USYC 51.66 2639563699.9857 % -0.05269 23:33
  • Tether Gold 206821 612823.659532 % 0.39248 04:54
  • Bittensor 11394.13 9597491 % -3.01386 04:54
  • Ondo US Dollar Yield 52.26 1888621272.771 % 0.5122 04:54
  • Mantle 29.62 3302294382.5368 % 2.54091 04:54
  • PAX Gold 207454 467074.546 % 0.51155 04:54
  • Polkadot 54.79 1686101175.2833 % -0.91439 04:54
  • Uniswap 139.13 635517562.74285 % -0.21142 04:54
  • World Liberty Financial 2.7 31773489653 % -0.54997 04:54
  • OKB 3965.56 21000000 % -1.13077 04:54
  • Aster 31.09 2579922243.4699 % 0.68661 04:54
  • Ondo 15.95 4869330647 % -4.86572 04:54
  • Falcon USD 45.62 1672566575.2409 % -0.07159 04:54
  • HTX DAO 8.279E-5 9.0570766407358E+14 % -2.42618 04:54
  • Pi Network 6.57 10641998727.477 % -0.85865 04:54
  • Sky 3 23242949521.183 % 0.77424 04:54
  • Internet Computer 123.01 553022061.13949 % -1.55504 04:54
  • Pepe 0.00015592 4.2069E+14 % 0.61478 04:54
  • Bitget Token 91.23 699992035.97879 % -0.37896 04:54
  • Ethereum Classic 377.95 156559601.6229 % 0.73319 04:54
  • Morpho 92.32 636423573.86675 % -0.67959 04:54
  • Aave 3779.31 15179911.874935 % 2.18472 04:54
  • Algorand 5.97 8918662458.7805 % 13.04934 04:54
  • KuCoin 364.37 134655021.73557 % 0.78386 04:54
  • Quant 3269.58 14544176.164081 % -1.985 04:54
  • Cosmos Hub 92.47 511295107.11301 % -1.96229 04:54
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.28 828558471.0377 % 0.12991 04:50
  • Render 89.81 518743261.01407 % -1.97216 04:54
  • Blockchain Capital 4913.64 9112111 % -0.09522 04:45
  • Worldcoin 13.32 3356344892.5966 % 0.88593 04:54
  • POL (ex-MATIC) 4.17 10652087295.81 % 4.29206 04:54
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 508.82 83633189.657143 % -0.08595 04:50
  • ​​Stable 1.76 23131485596 % -0.09484 04:54
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.65 782789904.03994 % -0.09522 04:50
  • DeXe 844.63 46750552.58384 % 0.22919 04:54
  • NEXO 38.81 1000000000 % 2.04728 04:54
  • Kaspa 1.38 27416658504.525 % -2.06542 04:54
  • JUST 4.42 8543764567.3127 % 1.78278 04:54
  • Ethena 3.97 9026562500 % -0.91722 04:54
  • Filecoin 44.94 786619454 % 1.79128 04:54
  • Aptos 43 819750509.08207 % 1.24636 04:54
  • Gate 313.23 106483509.17747 % 0.00379 04:54
  • Venice Token 715.61 46447692.876691 % -0.95584 04:54
  • XDC Network 1.58 19946688440 % 8.47855 04:54
  • Injective 311.12 100000000 % 19.71981 04:54
  • Flare 0.3538 86389229996.092 % -0.70173 04:54
  • Arbitrum 4.78 6255821492 % 0.37893 04:54
  • Jupiter 8.49 3320312968.08 % 5.26386 04:54
  • Pump.fun 0.079072 352120860541.04 % 2.17701 04:54
  • Beldex 3.57 7738359828.2313 % 0.70126 04:54
  • Midnight 1.62 16607399400.635 % -2.74644 04:54
  • Provenance Blockchain 0.47951 53574908596 % -0.62153 04:54
  • OUSG 5291.48 4671864.1201087 % -0.08605 04:45
  • Artificial Superintelligence Alliance 10.82 2258881093.9307 % -0.08395 04:54
  • VeChain 0.277871 85985041177 % 2.47341 04:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -