DOLAR 45,5523 0.25%
EURO 53,1502 -0.02%
ALTIN 6.695,00-1,44
BITCOIN 0%
Yozgat

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.520 s Değişim: -0.85% -124,81 Adet:   1.154 Mio.Lot Hacim:   24.342 Mio.TL
EN YÜKSEK 14529
EN DÜŞÜK 14,461
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,99 -2,11 10:18:12
  • AGHOL 36,40 -1,03 10:17:58
  • AKBNK 71,20 -1,59 10:18:13
  • AKSA 10,88 -1,18 10:18:26
  • AKSEN 82,85 -0,06 10:18:14
  • ALARK 96,45 -1,18 10:18:21
  • ALTNY 17,43 0,98 10:18:22
  • ANSGR 30,70 -0,78 10:17:16
  • ARCLK 111,20 -0,80 10:18:13
  • ASELS 418,25 0,66 10:18:23
  • ASTOR 333,25 -0,52 10:18:23
  • BALSU 14,38 -1,64 10:18:22
  • BIMAS 403,75 -2,48 10:18:25
  • BRSAN 538,00 0,65 10:18:24
  • BRYAT 2.032,00 0,00 10:18:20
  • BSOKE 37,14 0,22 10:17:24
  • BTCIM 6,23 -0,95 10:18:24
  • CANTE 1,70 -1,16 10:18:25
  • CCOLA 81,75 -1,51 10:18:25
  • CIMSA 54,95 -0,99 10:18:23
  • CVKMD 43,10 -0,92 10:18:22
  • CWENE 38,88 -1,47 10:18:26
  • DAPGM 10,59 -0,09 10:18:26
  • DOAS 185,90 0,98 10:18:25
  • DOHOL 23,04 -1,54 10:18:18
  • DSTKF 1.944,00 -0,97 10:18:24
  • ECILC 86,20 -0,92 10:18:26
  • EFOR 12,40 -0,32 10:18:24
  • EKGYO 20,12 -1,18 10:18:15
  • ENERY 8,68 -1,03 10:18:26
  • ENJSA 116,90 -1,02 10:18:25
  • ENKAI 101,90 -1,74 10:18:20
  • EREGL 39,24 -1,26 10:18:25
  • EUPWR 64,40 0,39 10:18:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,11 0,59 10:18:12
  • FENER 3,52 1,15 10:18:26
  • FROTO 91,80 -1,77 10:18:25
  • GARAN 130,50 -2,39 10:18:18
  • GENIL 8,94 0,34 10:18:22
  • GESAN 65,30 1,24 10:18:23
  • GLRMK 189,60 -1,86 10:18:21
  • GRSEL 319,00 0,63 10:18:10
  • GRTHO 238,40 -1,69 10:18:22
  • GSRAY 1,13 0,00 10:18:17
  • GUBRF 604,50 -0,58 10:18:25
  • HALKB 41,08 -0,24 10:18:14
  • HEKTS 4,74 1,50 10:18:25
  • ISCTR 13,98 -1,69 10:18:17
  • ISMEN 40,54 -0,98 10:18:26
  • IZENR 10,93 -1,53 10:18:17
  • KCHOL 201,50 -1,47 10:18:24
  • KLRHO 104,70 -0,85 10:18:24
  • KONTR 9,26 -1,49 10:18:17
  • KRDMD 42,72 -0,19 10:17:42
  • KTLEV 129,00 0,16 10:18:21
  • KUYAS 91,85 0,71 10:18:05
  • MAGEN 67,05 -1,54 10:18:09
  • MAVI 42,72 -0,97 10:17:38
  • MGROS 706,00 -2,49 10:18:22
  • MIATK 48,60 -2,68 10:18:26
  • MPARK 488,50 -1,01 10:18:18
  • OBAMS 8,70 0,00 10:18:25
  • ODAS 7,68 -1,54 10:18:23
  • OTKAR 372,00 -0,20 10:17:41
  • OYAKC 22,80 -0,96 10:17:46
  • PAHOL 1,70 -0,58 10:18:11
  • PASEU 107,50 -2,80 10:18:20
  • PATEK 23,84 1,88 10:18:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,62 1,60 10:18:24
  • PGSUS 177,20 -0,67 10:18:26
  • PSGYO 3,45 0,00 10:16:25
  • QUAGR 3,64 -0,55 10:18:19
  • RALYH 289,50 -1,03 10:18:23
  • REEDR 7,62 -1,17 10:18:26
  • SAHOL 94,40 -1,51 10:18:22
  • SARKY 35,88 4,85 10:18:26
  • SASA 2,98 -1,00 10:18:26
  • SISE 48,64 -0,78 10:18:25
  • SKBNK 14,69 -0,41 10:17:41
  • SOKM 51,85 -2,63 10:18:14
  • TABGD 283,00 0,18 10:15:27
  • TAVHL 261,75 -2,15 10:17:37
  • TCELL 112,20 -2,01 10:18:26
  • THYAO 303,00 -0,90 10:18:18
  • TKFEN 143,60 -0,42 10:18:19
  • TOASO 309,50 -0,32 10:18:23
  • TRALT 47,54 1,76 10:18:26
  • TRENJ 92,10 -0,22 10:18:06
  • TRMET 122,50 -0,41 10:17:38
  • TSKB 12,07 -0,74 10:18:22
  • TTKOM 62,70 -1,49 10:18:22
  • TUKAS 2,67 0,38 10:18:22
  • TUPRS 256,75 1,28 10:18:26
  • TUREX 8,69 -0,57 10:18:20
  • TURSG 13,90 -5,76 10:18:26
  • ULKER 126,20 -0,71 10:18:04
  • VAKBN 31,84 -0,69 10:18:26
  • VESTL 28,92 -1,03 10:18:22
  • YKBNK 37,32 -1,32 10:18:24
  • ZOREN 3,26 -0,91 10:18:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -