DOLAR 42,4491 0.18%
EURO 48,9640 0.02%
ALTIN 5.550,83-0,05
BITCOIN 0%
Yozgat
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.875 s Değişim: -0.95% -104,32 Adet:   5.361 Mio.Lot Hacim:   90.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,77 -1,73 16:46:19
  • AGHOL 26,84 -1,83 16:46:07
  • AKBNK 61,20 -1,13 16:45:48
  • AKSA 10,41 0,68 16:46:26
  • AKSEN 53,45 -0,83 16:45:57
  • ALARK 93,90 0,05 16:45:45
  • ALFAS 44,14 -1,03 16:45:20
  • ALTNY 62,15 -1,11 16:45:31
  • ANSGR 21,94 -0,90 16:44:40
  • ARCLK 106,30 -0,56 16:43:38
  • ASELS 183,80 -0,54 16:46:19
  • ASTOR 93,10 -0,96 16:45:47
  • BALSU 18,75 8,26 16:46:21
  • BIMAS 544,00 -1,36 16:45:57
  • BINHO 10,51 0,38 16:46:23
  • BRSAN 477,50 -0,73 16:45:36
  • BRYAT 2.359,00 -1,63 16:45:08
  • BSOKE 16,07 -0,50 16:46:09
  • BTCIM 4,08 -0,97 16:46:21
  • CANTE 2,28 1,79 16:46:24
  • CCOLA 54,65 -2,41 16:46:07
  • CIMSA 44,50 -1,55 16:45:22
  • CLEBI 1.654,00 -1,90 16:45:26
  • CWENE 26,14 -1,21 16:46:15
  • DAPGM 12,01 0,59 16:45:32
  • DOAS 184,70 -1,55 16:45:39
  • DOHOL 17,11 -2,95 16:46:23
  • DSTKF 851,50 0,53 16:44:02
  • ECILC 106,30 2,21 16:46:17
  • EFOR 134,50 4,83 16:45:57
  • EGEEN 7.485,00 -1,32 16:45:45
  • EKGYO 20,04 0,55 16:46:15
  • ENERY 10,86 0,18 16:46:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,15 0,19 16:46:22
  • ENKAI 75,50 -0,72 16:46:19
  • EREGL 24,04 -1,64 16:46:26
  • EUPWR 30,18 -3,27 16:45:46
  • FENER 11,92 0,25 16:46:09
  • FROTO 93,75 -1,78 16:46:08
  • GARAN 133,00 -1,85 16:46:21
  • GENIL 186,40 -0,96 16:45:05
  • GESAN 44,76 -1,76 16:46:22
  • GLRMK 175,10 1,21 16:45:04
  • GRSEL 314,50 -2,78 16:46:18
  • GRTHO 316,75 -5,38 16:46:26
  • GSRAY 1,39 0,72 16:46:20
  • GUBRF 333,25 -1,26 16:45:33
  • HALKB 29,34 -0,34 16:45:57
  • HEKTS 3,28 -0,30 16:45:32
  • IEYHO 54,65 -2,93 16:46:18
  • IPEKE 81,25 -3,68 16:46:21
  • ISCTR 12,59 -1,79 16:46:26
  • ISMEN 40,64 -0,73 16:46:23
  • KCAER 11,21 -1,67 16:45:45
  • KCHOL 169,80 -0,76 16:46:13
  • KONTR 30,40 9,99 16:46:09
  • KOZAA 101,60 -0,88 16:46:21
  • KOZAL 39,74 -0,30 16:46:26
  • KRDMD 25,16 -1,10 16:46:24
  • KTLEV 14,34 1,20 16:46:22
  • KUYAS 47,78 -1,48 16:46:10
  • MAGEN 31,50 -0,63 16:46:23
  • MAVI 38,32 -1,74 16:46:08
  • MGROS 526,00 -0,57 16:45:45
  • MIATK 37,04 -2,17 16:45:23
  • MPARK 317,50 0,79 16:46:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,12 -0,31 16:45:43
  • ODAS 5,50 0,92 16:45:55
  • OTKAR 458,00 -2,76 16:45:30
  • OYAKC 21,44 -2,63 16:46:23
  • PASEU 136,20 -1,30 16:45:58
  • PATEK 27,64 -2,40 16:45:49
  • PETKM 16,95 -1,22 16:45:41
  • PGSUS 205,40 -0,72 16:46:07
  • RALYH 214,60 4,17 16:45:32
  • REEDR 7,83 -8,21 16:46:26
  • SAHOL 78,90 -0,57 16:46:19
  • SASA 3,12 3,31 16:46:25
  • SISE 35,86 -0,77 16:45:58
  • SKBNK 8,17 -3,31 16:46:26
  • SOKM 44,98 -1,19 16:46:16
  • TABGD 237,50 -0,21 16:42:51
  • TAVHL 270,25 0,75 16:44:47
  • TCELL 94,80 -1,96 16:45:58
  • THYAO 273,25 -1,09 16:46:18
  • TKFEN 71,95 -3,16 16:46:18
  • TOASO 230,10 -0,39 16:45:57
  • TSKB 12,55 0,80 16:46:23
  • TTKOM 56,85 -0,61 16:44:39
  • TTRAK 524,00 -2,69 16:46:22
  • TUKAS 2,65 -0,75 16:45:46
  • TUPRS 200,80 -2,05 16:46:24
  • TURSG 12,40 -1,74 16:46:26
  • ULKER 111,70 -1,76 16:46:21
  • VAKBN 26,70 1,21 16:46:07
  • VESTL 30,66 -0,13 16:46:10
  • YEOTK 37,70 0,11 16:45:32
  • YKBNK 33,42 -2,57 16:46:11
  • ZOREN 3,32 0,00 16:46:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -