DOLAR 42,3557 0,23%
EURO 49,1454 0,43%
ALTIN 5.462,74-0,60
BITCOIN 0%
Yozgat

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.777 s Değişim: 0.74% 79,13 Adet:   1.523 Mio.Lot Hacim:   31.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,80 2,21 11:03:01
  • AGHOL 27,22 2,56 11:02:16
  • AKBNK 59,10 1,29 11:02:54
  • AKSA 10,84 0,00 11:02:23
  • AKSEN 50,95 -0,10 11:02:22
  • ALARK 91,20 3,34 11:02:38
  • ALTNY 64,15 -1,31 11:02:25
  • ANSGR 22,32 -0,45 10:58:38
  • ARCLK 106,40 0,47 11:02:16
  • ASELS 189,30 0,53 11:03:01
  • ASTOR 92,50 0,22 11:02:52
  • BALSU 18,22 0,00 10:58:34
  • BIMAS 550,50 1,94 11:02:56
  • BINHO 11,23 -1,14 11:02:09
  • BRSAN 478,75 -0,36 11:00:16
  • BRYAT 2.367,00 0,85 10:59:45
  • BSOKE 15,17 -1,30 11:00:36
  • BTCIM 4,16 -0,24 11:01:33
  • CANTE 2,31 1,32 11:02:46
  • CCOLA 54,90 1,01 11:00:55
  • CIMSA 43,86 0,32 11:02:21
  • CLEBI 1.695,00 0,59 11:00:10
  • CWENE 24,50 0,99 11:00:38
  • DAPGM 11,88 -0,17 11:01:01
  • DOAS 186,00 1,31 11:03:01
  • DOHOL 17,32 1,29 11:02:09
  • DSTKF 763,00 1,60 11:02:58
  • ECILC 97,00 -0,92 11:01:35
  • EFOR 130,90 -4,45 11:02:30
  • EGEEN 7.700,00 0,69 11:01:56
  • EKGYO 18,96 -1,25 11:02:38
  • ENERY 9,80 0,51 10:58:48
  • ENJSA 77,60 1,90 11:02:52
  • ENKAI 74,70 1,22 11:02:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 0,42 11:02:39
  • EUPWR 29,96 4,39 11:01:24
  • FENER 11,92 2,49 11:02:24
  • FROTO 95,20 0,63 11:02:21
  • GARAN 129,80 1,41 11:03:01
  • GENIL 186,90 0,59 11:01:22
  • GESAN 47,10 0,17 11:02:37
  • GLRMK 171,10 -0,58 11:01:48
  • GRSEL 329,75 -0,08 10:55:10
  • GRTHO 370,00 6,71 11:02:52
  • GSRAY 1,40 0,72 11:02:37
  • GUBRF 325,25 -0,84 11:01:17
  • HALKB 29,10 0,48 11:02:43
  • HEKTS 3,31 1,22 11:02:39
  • IEYHO 50,20 -0,99 11:01:30
  • IPEKE 77,70 0,13 11:00:47
  • ISCTR 12,40 1,31 11:02:49
  • ISMEN 40,12 0,15 11:00:14
  • KCAER 11,79 3,88 11:02:21
  • KCHOL 169,10 0,77 11:02:19
  • KONTR 27,24 -0,73 11:02:00
  • KOZAA 97,85 -0,56 11:01:25
  • KOZAL 35,66 -0,06 11:02:38
  • KRDMD 24,18 -0,17 11:02:39
  • KTLEV 15,00 -1,12 11:02:21
  • KUYAS 42,34 2,77 11:02:38
  • MAGEN 32,94 -1,38 11:01:51
  • MAVI 38,80 -0,82 11:02:10
  • MGROS 508,00 0,79 11:02:21
  • MIATK 39,40 -2,67 11:01:52
  • MPARK 308,00 -0,96 11:02:13
  • OBAMS 39,86 0,15 11:01:57
  • ODAS 5,42 0,37 11:02:01
  • OTKAR 465,50 0,32 11:00:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,68 0,37 11:02:39
  • PASEU 138,30 -1,21 11:01:57
  • PATEK 28,20 -0,77 11:02:30
  • PETKM 17,02 1,31 11:02:55
  • PGSUS 205,40 0,69 11:02:47
  • RALYH 193,30 -0,92 10:58:45
  • REEDR 10,03 -0,69 10:57:12
  • SAHOL 76,85 0,72 11:02:50
  • SASA 2,92 0,69 11:02:27
  • SISE 35,96 0,39 11:02:24
  • SKBNK 8,23 0,24 10:58:50
  • SOKM 46,04 0,26 11:01:37
  • TABGD 229,30 0,57 11:03:01
  • TAVHL 260,00 0,19 11:02:21
  • TCELL 94,40 1,40 11:02:38
  • THYAO 269,25 0,28 11:02:44
  • TKFEN 73,10 -0,20 11:02:17
  • TOASO 233,80 0,52 11:02:22
  • TSKB 12,35 3,09 11:02:35
  • TSPOR 1,28 0,79 11:01:20
  • TTKOM 56,45 1,90 11:02:24
  • TTRAK 530,50 0,09 10:59:13
  • TUKAS 2,75 0,73 11:02:06
  • TUPRS 201,60 -0,05 11:02:52
  • TUREX 8,60 0,82 11:01:57
  • TURSG 12,86 -0,54 11:02:39
  • ULKER 115,40 1,23 11:02:21
  • VAKBN 27,20 0,44 11:02:56
  • VESTL 30,54 0,39 11:01:43
  • YEOTK 37,74 -0,94 11:01:56
  • YKBNK 32,78 2,12 11:03:00
  • ZOREN 3,29 -0,60 11:02:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -