DOLAR 42,3475 0,23%
EURO 49,1824 0,43%
ALTIN 5.552,850,04
BITCOIN 0%
Yozgat
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.634 s Değişim: 0.64% 67,85 Adet:   988 Mio.Lot Hacim:   23.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,54 2,18 10:42:38
  • AGHOL 26,60 0,45 10:42:25
  • AKBNK 58,80 0,86 10:42:39
  • AKSA 10,78 0,75 10:42:26
  • AKSEN 51,05 1,29 10:42:08
  • ALARK 89,10 1,48 10:42:20
  • ALTNY 63,95 2,32 10:42:28
  • ANSGR 22,16 1,09 10:42:34
  • ARCLK 105,40 1,15 10:42:30
  • ASELS 180,50 2,56 10:42:36
  • ASTOR 90,70 0,44 10:42:38
  • BALSU 18,87 2,28 10:42:36
  • BIMAS 541,50 -0,55 10:42:11
  • BINHO 11,20 2,38 10:42:38
  • BRSAN 472,75 -0,37 10:42:28
  • BRYAT 2.304,00 -0,13 10:42:25
  • BSOKE 15,15 0,93 10:42:20
  • BTCIM 4,18 1,95 10:42:37
  • CANTE 2,42 1,68 10:42:39
  • CCOLA 54,10 0,37 10:42:37
  • CIMSA 43,66 0,14 10:42:36
  • CLEBI 1.640,00 3,54 10:42:30
  • CWENE 24,46 4,09 10:42:30
  • DAPGM 11,83 -1,42 10:42:05
  • DOAS 184,80 2,50 10:42:39
  • DOHOL 17,48 2,46 10:42:21
  • DSTKF 762,50 1,73 10:42:39
  • ECILC 94,75 3,89 10:42:39
  • EFOR 135,30 -1,24 10:42:32
  • EGEEN 7.670,00 -0,58 10:42:37
  • EKGYO 18,78 1,02 10:42:36
  • ENERY 9,52 0,21 10:42:38
  • ENJSA 76,35 0,46 10:41:52
  • ENKAI 74,50 0,68 10:42:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,22 1,34 10:42:39
  • EUPWR 28,24 3,44 10:42:32
  • FENER 11,41 1,97 10:42:15
  • FROTO 95,00 0,32 10:42:25
  • GARAN 129,40 0,15 10:42:28
  • GENIL 186,50 0,76 10:40:28
  • GESAN 44,78 2,14 10:42:30
  • GLRMK 174,20 3,02 10:42:36
  • GRSEL 323,75 1,33 10:42:36
  • GRTHO 326,50 3,57 10:42:35
  • GSRAY 1,39 1,46 10:41:56
  • GUBRF 317,25 0,95 10:42:31
  • HALKB 27,68 2,37 10:42:38
  • HEKTS 3,27 1,24 10:42:32
  • IEYHO 50,85 1,50 10:42:38
  • IPEKE 73,95 -2,12 10:42:38
  • ISCTR 12,37 0,41 10:42:23
  • ISMEN 40,04 0,65 10:42:39
  • KCAER 11,56 1,23 10:42:15
  • KCHOL 164,80 0,49 10:42:38
  • KONTR 27,64 4,14 10:42:37
  • KOZAA 95,00 -1,91 10:42:07
  • KOZAL 32,84 -2,73 10:42:38
  • KRDMD 24,22 1,68 10:42:37
  • KTLEV 14,95 -1,52 10:42:38
  • KUYAS 35,38 -9,97 10:42:39
  • MAGEN 32,80 1,80 10:42:27
  • MAVI 38,90 2,10 10:42:32
  • MGROS 504,00 -0,59 10:42:15
  • MIATK 37,26 1,25 10:42:31
  • MPARK 312,25 0,40 10:42:22
  • OBAMS 39,82 1,17 10:42:12
  • ODAS 5,38 2,67 10:42:20
  • OTKAR 460,25 0,44 10:42:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,74 0,93 10:42:28
  • PASEU 139,90 -1,48 10:42:26
  • PATEK 28,08 1,15 10:42:21
  • PETKM 16,72 -0,12 10:42:32
  • PGSUS 204,60 0,29 10:42:37
  • RALYH 193,50 0,26 10:41:54
  • REEDR 9,88 0,41 10:42:38
  • SAHOL 75,45 0,33 10:42:24
  • SASA 2,91 1,39 10:42:39
  • SISE 35,84 0,45 10:42:21
  • SKBNK 8,08 -0,25 10:40:17
  • SOKM 46,06 1,68 10:42:27
  • TABGD 224,50 0,67 10:42:36
  • TAVHL 254,75 0,10 10:42:36
  • TCELL 93,00 -0,16 10:42:35
  • THYAO 269,25 0,09 10:42:39
  • TKFEN 71,40 -0,90 10:42:33
  • TOASO 233,80 0,56 10:42:05
  • TSKB 11,92 0,68 10:41:46
  • TSPOR 1,26 1,61 10:42:31
  • TTKOM 56,30 -0,18 10:42:15
  • TTRAK 530,00 0,76 10:42:17
  • TUKAS 2,71 2,26 10:42:32
  • TUPRS 198,20 -0,50 10:42:36
  • TUREX 8,39 0,36 10:42:26
  • TURSG 13,07 1,79 10:42:00
  • ULKER 113,10 0,53 10:42:03
  • VAKBN 27,18 0,74 10:42:39
  • VESTL 30,38 1,67 10:42:28
  • YEOTK 37,90 3,89 10:42:39
  • YKBNK 32,24 0,88 10:42:30
  • ZOREN 3,29 2,17 10:42:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -