DOLAR 41,1721 0,26%
EURO 47,9367 0,45%
ALTIN 4.608,290,25
BITCOIN 0%
Yozgat
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.298 s Değişim: 0.16% 18,23 Adet:   4.406 Mio.Lot Hacim:   74.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,84 -2,28 14:56:47
  • A1YEN 32,08 -1,05 14:56:26
  • ACSEL 132,00 -2,00 14:57:06
  • ADEL 37,88 -0,99 14:57:12
  • ADESE 18,48 -0,11 14:56:37
  • ADGYO 44,16 0,27 14:56:12
  • AEFES 16,38 -4,04 14:56:58
  • AFYON 14,01 0,21 14:57:02
  • AGESA 163,30 -1,69 14:56:39
  • AGHOL 28,04 -2,64 14:57:11
  • AGROT 8,23 0,61 14:56:40
  • AGYO 7,98 -0,25 14:56:16
  • AHGAZ 35,04 0,81 14:55:57
  • AHSGY 38,54 0,10 14:56:01
  • AKBNK 69,85 0,94 14:57:07
  • AKCNS 136,00 0,00 14:56:21
  • AKENR 11,23 -0,53 14:57:06
  • AKFGY 3,07 0,99 14:57:00
  • AKFIS 24,04 -0,50 14:57:00
  • AKFYE 18,65 0,81 14:54:38
  • AKGRT 6,71 -0,30 14:57:04
  • AKMGY 237,10 -0,25 14:55:08
  • AKSA 10,43 0,00 14:57:10
  • AKSEN 38,36 -1,89 14:57:12
  • AKSGY 7,71 -1,15 14:55:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,97 -1,33 14:55:13
  • AKYHO 3,42 -0,87 14:56:12
  • ALARK 86,70 -1,20 14:57:10
  • ALBRK 8,77 1,15 14:57:07
  • ALCAR 1.024,00 -0,68 14:56:58
  • ALCTL 117,90 -0,92 14:56:50
  • ALFAS 48,48 -0,12 14:57:11
  • ALGYO 22,48 -0,79 14:55:38
  • ALKA 8,65 1,65 14:56:17
  • ALKIM 18,12 -0,88 14:56:17
  • ALKLC 84,00 -0,24 14:57:06
  • ALTNY 76,55 -0,65 14:57:10
  • ALVES 34,08 3,84 14:56:49
  • ANELE 25,10 -1,88 14:57:08
  • ANGEN 12,99 2,85 14:57:09
  • ANHYT 87,80 0,92 14:56:41
  • ANSGR 22,20 -0,18 14:56:53
  • APBDL 27,63 0,11 14:56:57
  • APLIB 45,12 1,58 14:54:39
  • APX30 30,60 0,36 14:55:35
  • ARASE 56,95 0,44 14:57:05
  • ARCLK 134,10 -0,96 14:57:12
  • ARDYZ 27,48 0,15 14:57:05
  • ARENA 33,96 -0,64 14:55:37
  • ARMGD 34,92 -0,46 14:57:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,92 0,00 14:57:11
  • ARTMS 37,32 4,48 14:57:02
  • ARZUM 4,60 2,91 14:56:38
  • ASELS 176,70 -1,01 14:57:12
  • ASGYO 13,21 2,64 14:57:10
  • ASTOR 116,20 -2,11 14:57:10
  • ASUZU 63,70 -1,39 14:56:39
  • ATAGY 15,11 -1,50 14:52:31
  • ATAKP 51,80 1,37 14:56:25
  • ATATP 139,20 3,49 14:57:10
  • ATEKS 83,50 0,30 13:55:21
  • ATLAS 6,70 1,98 14:42:14
  • ATSYH 57,00 1,06 13:55:21
  • AVGYO 13,80 -1,71 14:53:41
  • AVHOL 49,82 -2,98 14:56:40
  • AVOD 3,68 1,94 14:55:11
  • AVPGY 64,35 0,47 14:55:19
  • AVTUR 15,86 -2,04 14:56:16
  • AYCES 518,50 2,37 14:56:06
  • AYDEM 20,06 0,10 14:57:05
  • AYEN 31,04 8,53 14:57:13
  • AYES 17,05 6,36 13:55:21
  • AYGAZ 167,50 -0,77 14:56:31
  • AZTEK 44,12 -0,94 14:56:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -